Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Die Tischwaage FPE ist eine kompakte, eichfähige Waagenserie für tägliche Wägeaufgaben in Gastronomie, Lebensmittelproduktion, Landwirtschaft, Wareneingang und gewerblichen Kontrollbereichen. Je nach Variante stehen Wägebereiche von 3 kg, 6 kg, 15 kg oder 30 kg zur Verfügung. Damit eignet sich die Serie für Portionierung, Dosierung, Kontrollwägung, Sortierung, Packarbeiten und einfache Stückzählungen.
Die Edelstahl-Wägeplatte ist hygienisch, robust und leicht zu reinigen. Das große LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe ermöglicht ein schnelles Ablesen der Messwerte. Besonders praktisch ist das Wiegen mit Toleranzbereich: Ein optisches Signal unterstützt beim Portionieren, Dosieren und Sortieren, wenn Zielgewichte zuverlässig eingehalten werden sollen.
Zusätzlich bietet die Waage eine integrierte Stückzählfunktion mit speicherbarem Stückgewicht sowie eine Sleep-Funktion für energiesparenden Betrieb. Das Netzteil ist im Lieferumfang enthalten, ein interner Akku ist optional erhältlich.
WICHTIG Für eichpflichtige Anwendungen muss die Konformitätsbewertung direkt mitbestellt werden. Nachträglich ist eine gesetzeskonforme Eichung nicht mehr möglich.
| Tischwaage | FPE 3K-3M | FPE 6K-3M | FPE 15K-3M | FPE 30K-2M |
|---|---|---|---|---|
| Wägebereich [Max] | 3 kg | 6 kg | 15 kg | 30 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,001 kg | 0,002 kg | 0,005 kg | 0,01 kg |
| Ablesbarkeit in g | 1 g | 2 g | 5 g | 10 g |
| Eichwert [e] | 1 g | 2 g | 0,005 kg | 0,01 kg |
| Mindestlast [Min] | 20 g | 40 g | 0,1 kg | 0,2 kg |
| Reproduzierbarkeit | 1 g | 2 g | 0,005 kg | 0,01 kg |
| Linearität | ± 3 g | ± 6 g | ± 0,015 kg | ± 0,03 kg |
| Zählauflösung | 3.000 | |||
| Justierung | Justierung mit externem Gewicht | |||
| Empfohlenes Justiergewicht | 3 kg (M1) | 6 kg (M1) | 15 kg (M1) | 30 kg (M1) |
| Wägeeinheiten | g, kg, PCS | |||
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen | |||
| Bauart der Waage | Einbereichswaage | |||
| Eichfähigkeit | ja | |||
| Genauigkeitsklasse | III (Handelswaage) | |||
| Konformitätsbewertung ab Werk | Direkte Mitbestellung im Shop nötig | |||
| Wägefläche (B x T) | 190 x 230 mm | |||
| Material Wägeplatte | Edelstahl | |||
| Material Gehäuse | Edelstahl, Kunststoff | |||
| Abmessungen komplett montiert (B x T x H) | 288 x 233 x 102 mm | |||
| Display | LCD, Ziffernhöhe 25 mm | |||
| Funktionen | Checkweighing / Toleranzwägung mit optischem Signal, Stückzählfunktion mit speicherbarem Stückgewicht, Sleep-Funktion | |||
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Laborbedingungen | 1 g | 2 g | 5 g | 10 g |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Normalbedingungen | 10 g | 20 g | 50 g | 100 g |
| Libelle und Fußschrauben | serienmäßig | |||
| Netzadapter | EURO-Adapter im Lieferumfang | |||
| Stromversorgung | Netzteil, Eingang 100–240 V AC, 50/60 Hz | |||
| Akkubetrieb | optional, interner Akku erhältlich | |||
| Akku-Ladezeit | ca. 4 h | |||
| Akku-Betriebsdauer ohne Hintergrundbeleuchtung | ca. 500 h | |||
| Umgebungstemperatur | -10 °C bis 40 °C | |||
| Luftfeuchtigkeit Umgebung | 5 % bis 85 % | |||
| Nettogewicht ca. | 1,8 kg | |||
| Bruttogewicht ca. | 2,8 kg | |||
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 340 x 295 x 165 mm | |||
| Typische Branchen und Anwendungen | Gastronomie, Lebensmittelproduktion, Landwirtschaft, Agrarbetriebe, Wareneingang, Verpackung, Portionierung, Dosierung, Sortierung und Kontrollwägung | |||
| Hinweis zur Eichung | Für eichpflichtige Anwendungen muss die Eichung / Konformitätsbewertung direkt mitbestellt werden. Eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. | |||
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung