Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Die Tischwaage FPB ist eine robuste, eichfähige Waage für professionelle Wägeaufgaben in Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung, Labor und hygienischen Arbeitsbereichen. Je nach Variante stehen Wägebereiche mit 3 kg, 6 kg, 15 kg ung 30 kg zur Verfügung.
Damit eignet sich die Serie für Kontrollwägungen, Portionierung, Dosierung, Wareneingang, Produktionskontrolle und einfache Zählaufgaben.
Das Gehäuse aus Edelstahl und Kunststoff, die Edelstahl-Wägeplatte sowie die höchste Schutzklasse IP68/IP69K machen die Waage besonders geeignet für anspruchsvolle Umgebungen, in denen Reinigung, Feuchtigkeit oder Staub eine Rolle spielen. Die Waage ist staubdicht und spritzwassersicher.
Die Wägefläche von 190 x 230 mm bietet Platz für Schalen, Behälter, Packstücke und Proben. Das LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe ist gut ablesbar und unterstützt durch die optische Toleranzanzeige beim Portionieren, Sortieren und Kontrollieren.
Für den flexiblen Einsatz ist die Waage mit Akku und Netzteil ausgestattet. Der Akkubetrieb ermöglicht lange Laufzeiten und den mobilen Einsatz an wechselnden Arbeitsplätzen.
WICHTIG:
für eichpflichtige Anwendungen: Eichung / Konformitätsbewertung muss direkt mitbestellt werden. Nachträgliche Eichung ist nicht mehr möglich.
| Tischwaage eichfähig | FPB 3K-3M | FPB 6K-3M | FPB 15K-3M | FPB 30K-2M |
|---|---|---|---|---|
| Wägebereich [Max] | 3 kg | 6 kg | 15 kg | 30 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,001 kg | 0,002 kg | 0,005 kg | 0,01 kg |
| Ablesbarkeit in g | 1 g | 2 g | 5 g | 10 g |
| Eichwert [e] | 0,001 kg | 0,002 kg | 0,005 kg | 0,01 kg |
| Mindestlast [Min] eichfähig | 0,02 kg | 0,04 kg | 0,1 kg | 0,2 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,001 kg | 0,002 kg | 0,005 kg | 0,01 kg |
| Linearität | ± 0,003 kg | ± 0,006 kg | ± 0,015 kg | ± 0,03 kg |
| Auflösung | 3.000 | |||
| Tarierbereich | 3 kg | 6 kg | 15 kg | 30 kg |
| Typische Branchen und Anwendungen | Lebensmittelindustrie, Hygienebereiche, Verpackungsindustrie, Labor, chemische Industrie, pharmazeutische Industrie, Wareneingang, Produktion, Portionierung, Dosierung und Kontrollwägung | |||
| Justierung | mit externem Gewicht | |||
| Empfohlenes Justiergewicht | 3 kg (M1) | 6 kg (M1) | 15 kg (M1) | 30 kg (M1) |
| Mögliche Justierpunkte | 3 kg | 6 kg | 15 kg | 30 kg |
| Einschwingzeit | 2 s | |||
| Außermittige Belastung bei 1/3 [Max] | 0,005 kg | 0,01 kg | 0,025 kg | 0,05 kg |
| Einheiten | kg, g, PCS | |||
| Einheiten bei Konformitätsbewertung | kg, g | |||
| Eichklasse / Genauigkeitsklasse | III | |||
| Konformitätsbewertung ab Werk | möglich | |||
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen | |||
| Bauart der Waage | Einbereichswaage | |||
| Wägefläche (B x T) | 190 x 230 mm | |||
| Wägeplattform (B x T x H) | 230 x 190 x 20 mm | |||
| Material Wägeplatte | Edelstahl | |||
| Material Gehäuse | Edelstahl, Kunststoff | |||
| Material Lastzelle | Aluminium | |||
| Abmessungen komplett montiert (B x T x H) | 288 x 233 x 102 mm | |||
| Display | LCD, hinterleuchtet, Ziffernhöhe 25 mm | |||
| Displaygröße | 100 x 35 mm | |||
| Bedienung | 4-Tasten-Bedienung | |||
| Toleranzwägung | ja, optisches Signal | |||
| Zählfunktion | ja, mit speicherbarem Stückgewicht | |||
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Laborbedingungen | 1 g | 2 g | 5 g | 10 g |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Normalbedingungen | 10 g | 20 g | 50 g | 100 g |
| Mögliche Referenzstückzahlen | 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| Libelle und Fußschrauben | serienmäßig | |||
| IP-Schutz Komplettgerät | IP68, IP69K | |||
| Auto-Off | im Akku-/Batteriebetrieb und Netzbetrieb wählbar | |||
| Stromversorgung | Akku und Netzteil im Lieferumfang | |||
| Netzteil | USB inkl. trennbarem Steckernetzteil, Eingang 100–240 V, 50/60 Hz; Gerät 5 V / 1 A | |||
| Netzadapter im Lieferumfang | EURO | |||
| Akku | Li-Ion, 4000 mAh, 3,7 V | |||
| Akku-Betriebsdauer | ca. 400 h mit Hinterleuchtung / ca. 500 h ohne Hinterleuchtung | |||
| Akku-Ladezeit | ca. 4 h | |||
| Umgebungstemperatur | -10 °C bis 40 °C | |||
| Luftfeuchtigkeit Umgebung | 5 % bis 85 %, nicht kondensierend | |||
| Nettogewicht ca. | 2,2 kg | |||
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 340 x 295 x 165 mm | |||
| Hinweis zur Eichung | Konformitätsbewertung für eichpflichtige Anwendungen direkt mitbestellen; nachträgliche Ersteichung nicht möglich; vollständige Adresse des Aufstellungsortes erforderlich | |||
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung