Ihr Warenkorb ist momentan leer.
|
| Standard | Typische Werte | |
| Dichte | DIN 53479 | 1,0 g/cm3 |
| Zugfestigkeit (MD) | ASTM D 882 | 12 N/mm2 |
| Zugfestigkeit (TD) | ASTM D 882 | 12 N/mm2 |
| Dehnung (MD) | ASTM D 882 | 300 % |
| Dehnung (TD) | ASTM D 882 | 300 % |
| Dicke | 80 µm |
| Standard | Anforderung | Typische Werte | |
| Oberflächen- widerstand Rs |
IEC 61340-5-1/TR2 | 102 – 105 Ohm | 103 – 105 Ohm |
Erfahren Sie in unserem Allpax Wiki mehr über die Eigenschaften von ESD-Verpackungen.
Fertigungstoleranzen sind produktionstechnisch bedingt.
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung