Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Die Tischwaage FKB ist besonders für professionelle Anwender interessant, die im Arbeitsalltag präzise, schnelle und dokumentierbare Wägeergebnisse benötigen. Typische Einsatzbereiche sind Produktion, Wareneingang, Versand, Qualitätssicherung und technische Labore. Überall dort, wo kleine Gewichtsunterschiede erkannt, Teile gezählt oder Füllmengen geprüft werden müssen, spielt diese hochauflösende Tischwaage ihre Stärken aus.
Dank der hohen Auflösung von bis zu 30.000 Punkten lassen sich auch minimale Differenzen zuverlässig erfassen. Das ist besonders wichtig bei Kontrollwägungen, Materialvergleichen, Verschleißprüfungen oder bei der Prüfung von Proben, Bauteilen und Verpackungseinheiten. Trotz der kompakten Bauweise bietet die FKB große Wägebereiche und eignet sich damit auch für schwerere Lasten auf engem Raum.
Für moderne Betriebsabläufe ist die Waage optimal vorbereitet. Über den KERN Universal Port (KUP) kann sie flexibel mit RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet erweitert werden. So lassen sich Wägedaten schnell an PC, Netzwerk, Tablet, Smartphone oder Drucker übertragen. In Verbindung mit KERN EasyTouch und dem KERN Communication Protocol eignet sich die FKB ideal für digitalisierte Prozesse in Industrie, Lager und QS.
| IoT-Line Tischwaage | FKB 6K0.02 | FKB 8K0.05 | FKB 16K0.05 | FKB 16K0.1 | FKB 8K0.1 | FKB 30K1 | FKB 15K0.5 | FKB 65K1 | FKB 36K0.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wägebereich [Max] | 6 kg | 8 kg | 16 kg | 16 kg | 8 kg | 30 kg | 15 kg | 65 kg | 36 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,02 g | 0,05 g | 0,05 g | 0,1 g | 0,1 g | 1 g | 0,5 g | 1 g | 0,2 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,04 g | 0,05 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 1 g | 0,5 g | 1 g | 0,4 g |
| Linearität | ± 0,1 g | ± 0,15 g | ± 0,25 g | ± 0,3 g | ± 0,3 g | ± 3 g | ± 1,5 g | ± 3 g | ± 1 g |
| Auflösung | 300.000 | 160.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 30.000 | 30.000 | 65.000 | 180.000 |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Normalbedingungen) | 0,2 g | 0,5 g | 0,5 g | 1 g | 1 g | 10 g | 5 g | 10 g | 2 g |
| Justierung | mit externem Gewicht | ||||||||
| Einschwingzeit | 3 s | ||||||||
| Einheiten | kg, g, gn, dwt, ozt, lb, oz, ffa, PCS, % | ||||||||
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen | ||||||||
| Bauart der Waage | Einbereichswaage | ||||||||
| Wägefläche (B x T) | 340 x 240 mm | ||||||||
| Wägeplattform (B x T x H) | 340 x 240 x 21 mm | ||||||||
| Material Wägeplatte | Edelstahl | ||||||||
| Material Gehäuse | ABS Kunststoff | ||||||||
| Abmessungen komplett (B x T x H) | 350 x 390 x 120 mm | ||||||||
| Display | LCD, hinterleuchtet, Ziffernhöhe 25 mm | ||||||||
| Bedienung | 6-Tasten-Bedienung | ||||||||
| IoT-Anbindung / Schnittstellen | KUP-Anschluss; optionale Adapter für RS-232, USB-Device, Bluetooth BLE (v4.0), WLAN und Ethernet | ||||||||
| Schnittstellenprotokoll | KCP zur Abfrage und Fernsteuerung über externe Steuergeräte oder Computer | ||||||||
| Funktionen | Stückzählen, Summierfunktion, Prozentbestimmung, Toleranzwägung, Hold-Funktion, PRE-TARE, frei programmierbare Wägeeinheit | ||||||||
| Toleranzwägung | akustisches und optisches Signal | ||||||||
| Unterflurwägung | Haken im Lieferumfang | ||||||||
| Libelle und Fußschrauben | serienmäßig | ||||||||
| Arbeitsschutzhaube | im Lieferumfang enthalten | ||||||||
| IP-Schutz Anzeige | kein IP-Schutz | ||||||||
| Stromversorgung | Universal-Steckernetzteil | ||||||||
| Umgebungstemperatur | -10 °C bis 40 °C | ||||||||
| Nettogewicht ca. | 7 kg | ||||||||
| Typische Branchen und Anwendungen | Industrie, Werkstätten, Lagerlogistik, Baugewerbe, Kontrollwägung, Wareneingang, Produktion, digitale Prozesse und ERP-nahe Datenerfassung | ||||||||
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung