Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Die KERN PCB Kompakt-Laborwaage ist eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für präzise Messungen in Laboren, Produktionsstätten sowie in Schulen und Universitäten. Diese Serie zeichnet sich durch kompakte Bauweise und einfache Handhabung aus und bietet in jeder der vier Varianten eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Die KERN PCB Waagen sind mit Funktionen wie Stückzählung, Prozentwägung und Rezepturwägung ausgestattet, was sie zu idealen Helfern für analytische und quantitative Anwendungen macht. Ihr robustes Design und die hochwertige Verarbeitung sorgen für eine lange Lebensdauer auch in anspruchsvollen Einsatzbereichen.
KERN PCB 200-3
KERN PCB 300-2
KERN PCB 300-3
KERN PCB 3000-2
| Produkt | PCB 200-3 | PCB 3000-2 | PCB 300-2 | PCB 300-3 |
|---|---|---|---|---|
| Material Gehäuse | Kunststoff | |||
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 163×245×65 mm | |||
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 163×245×123 mm | |||
| Material Wägeplatte | Kunststoff, ableitfähig lackiert | Edelstahl | Edelstahl | Kunststoff, ableitfähig lackiert |
| Abmessungen Wägefläche | Ø 82 mm | 130×130 mm | Ø 105 mm | Ø 82 mm |
| Display-Art | LCD | |||
| Display Ziffernhöhe | 21 mm | |||
| Einheiten | kg; g; gn; dwt; tl (Tw); tl (HK); ozt; tl (Singap, Malays); ct; mo; lb; oz; ffa; m | |||
| Akku optional | Intern | |||
| Akku Ladezeit | 8 h | |||
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an | 24 h | |||
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 48 h | |||
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb | 5 min, 2 min, 1 min, 30 min, 60 min, 30 s | |||
| Batterie | 4×1.5 V AA | |||
| Batterie Betriebsdauer | 20 h | |||
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz | |||
| Steckernetzteil / Adapter für Länder | EURO, UK, US, CH | |||
| Schnittstellen | RS-232 (optional), Bluetooth (optional), Ethernet (optional), USB-Device (optional), KUP, WLAN (optional) | |||
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80% | |||
| Umgebungstemperatur [Min] | -10 °C | |||
| Umgebungstemperatur [Max] | 40 °C | |||
| Bruttogewicht | 1,6 kg | 2,4 kg | 1,6 kg | 1,8 kg |
| Nettogewicht | 1,00 kg | 1,6 kg | 1,2 kg | 0,85 kg |
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung