Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Die Heizmatte LDTS ist die zuverlässige Lösung für eine gleichmäßige und effiziente elektrische Flächenheizung. Mit einer spezifischen Leistung von 160 W/m² und 12 verfügbaren Varianten von 1,0 bis 12,0 m² eignet sich das System für unterschiedlich große Heizflächen und bietet eine passgenaue Auswahl für viele Anwendungen im Innenbereich.
Das Heizkabel vom Typ ADSV-T ist auf alkalibeständigem Glasfasergewebe befestigt und sorgt für eine einfache und saubere Verlegung. Die robuste Konstruktion mit Fluorpolymer-Isolierung, HFFR-Polyolefin-Ummantelung und Abschirmung erfüllt hohe technische Anforderungen und ist für den dauerhaften Einsatz ausgelegt. Dank Schutzart IP67 ist die Heizmatte besonders widerstandsfähig und zuverlässig.
Die LDTS Heizmatte arbeitet mit 230 V / 50 Hz und ist mit einem 3 m langen Kaltkabel ausgestattet. Die Nennbreite von 500 mm erleichtert die Planung und Verlegung. Je nach Variante stehen Leistungen von 160 W bis 1920 W zur Verfügung. Damit bietet die Heizmatte eine flexible Lösung für unterschiedliche Flächengrößen bei konstant hoher Leistungsdichte.
| Variante | Heizfläche | Leistung | Leistungsdichte | Stromaufnahme | Schutzart | Schutzklasse |
| LDTS 160-1,0 | 1,0 m² | 160 W | 160 W/m² | 0,70 A | IP67 | I |
| LDTS 160-1,5 | 1,5 m² | 240 W | 160 W/m² | 1,04 A | IP67 | I |
| LDTS 160-2,0 | 2,0 m² | 320 W | 160 W/m² | 1,39 A | IP67 | I |
| LDTS 160-2,5 | 2,5 m² | 400 W | 160 W/m² | 1,74 A | IP67 | I |
| LDTS 160-3,5 | 3,5 m² | 560 W | 160 W/m² | 2,43 A | IP67 | I |
| LDTS 160-4,0 | 4,0 m² | 640 W | 160 W/m² | 2,78 A | IP67 | I |
| LDTS 160-5,0 | 5,0 m² | 800 W | 160 W/m² | 3,48 A | IP67 | I |
| LDTS 160-6,0 | 6,0 m² | 960 W | 160 W/m² | 4,17 A | IP67 | I |
| LDTS 160-7,0 | 7,0 m² | 1120 W | 160 W/m² | 4,87 A | IP67 | I |
| LDTS 160-8,0 | 8,0 m² | 1280 W | 160 W/m² | 5,57 A | IP67 | I |
| LDTS 160-10,0 | 10,0 m² | 1600 W | 160 W/m² | 6,96 A | IP67 | I |
| LDTS 160-12,0 | 12,0 m² | 1920 W | 160 W/m² | 8,35 A | IP67 | I |
| Spannung / Frequenz | 230 V / 50 Hz | |||||
| Beschreibung | Heizkabel Typ ADSV-T, befestigt mit Papierklebeband auf Glasfasergewebe | |||||
| Heizkabeldurchmesser | 3–3,5 mm | |||||
| Kaltkabeldurchmesser | Ovalprofil 6 x 4 mm | |||||
| Kaltkabellänge | 3 m | |||||
| Nennbreite | 500 mm | |||||
| Max. lineare Leistung des Kabels | 18 W/m | |||||
| Max. Leistung | 200 W/m² | |||||
| Max. Mittenabstand | 150 mm | |||||
| Widerstandsdrähte | Kupferlegierungen | |||||
| Isolierung Heizkabel | Fluorpolymer, Nenndicke 0,3 mm, transparent | |||||
| Abschirmung Heizkabel | Erdungsdraht CuSn 0,8 mm + AlPET-Folie (0,04 Al + 0,012 PET) | |||||
| Mantel Heizkabel | PVC 105 °C, Nenndicke 0,4 mm, orange | |||||
| Leiter Kaltkabel | Kupferlitze 0,75 mm² oder 1,5 mm² | |||||
| Isolierung Kaltkabel | XLPE, Dicke 0,3 mm | |||||
| Abschirmung Kaltkabel | CuSn-Drainagen 14 x 0,3 mm + AlPET-Folie (0,05 Al + 0,012 PET) | |||||
| Mantel Kaltkabel | HFFR-Polyolefin, Dicke 0,8 mm | |||||
| Ummantelung | HFFR-Polyolefin | |||||
| Isolierung | Fluorpolymer | |||||
| Glasfasergewebe | Alkalibeständiges Glasfasergewebe | |||||
| Klebebänder | 3 Stück selbstklebendes Papierband, 19 mm, sowie 3 Stück doppelseitiges selbstklebendes Klebeband, 19 mm | |||||
| Anschluss- und Enddichtung | Selbstverbindende Verbindungen, Schrumpfschläuche | |||||
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung