Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Hinweis: Korbeinsatz oder weitere Warenträger bitte separat bestellen.
Elmasonic XTRA | XTRA 40 | XTRA 60 | XTRA 120 | XTRA 180 | XTRA 300 | ||
Ultraschallfrequenz -2,5 / +5,5 | kHz | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Gesamtleistung | W | 540 | 560 | 1020 | 1260 | 1530 | |
Ultraschallleistung eff. ± 10 % | W | 140 | 160 | 220 | 260 | 330 | |
Ultraschallspitzenleistung max | W | 560 | 640 | 880 | 1040 | 1320 | |
Heizleistung | W | 400 | 400 | 800 | 1000 | 1200 | |
Gesamtvolumen | in Liter | 5,0 | 6,3 | 14,2 | 19,7 | 30,0 | |
Empf. Arbeitsvolumen | in Liter | 4,0 | 5,1 | 12,1 | 16,7 | 25,4 | |
Außenmaß (B/T/H) | in Millimeter | 435 x 215 x 330 | 500 x 215 x 330 | 500 x 315 x 380 | 530 x 380 x 380 | 700 x 380 x 380 | |
Innenmaß Wanne (B/T/H) | in Millimeter | 235 x 135 x 150 | 300 x 135 x 150 | 300 x 235 x 190 | 330 x 295 x 190 | 500 x 295 x 190 | |
Korbinnenmaße (B/T/H) | in Millimeter | 195 x 105 x 95 | 255 x 105 x 95 | 245 x 195 x 135 | 275 x 255 x 135 | 445 x 255 x 135 | |
Korbbeladung max. | in Kilogramm | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | |
Gewicht im Auslieferzustand | in Kilogramm | 6,8 | 7,9 | 11,3 | 13,2 | 17,8 | |
Haupt-Material | Edelstahl | ||||||
Anschlussgewinde Ablauf seitlich (Edelstahl) |
in Zoll | 1/2 | |||||
Temperaturregelung (Toleranz -5 / +8 °C) |
in 5 °C Schritten |
30-80 | |||||
Netzfrequenz | Hz | 50/60 | |||||
Netzspannung | V / ~ | 220-240 / 115-120 | |||||
Schutzart | IP | 20 | |||||
Schalldruckpegel (LpAU)* | dB | < 80 | |||||
Sicherheitsfunktionen | Trockenlauf-Schutz, Abschaltung > 90 °C, Standby: 8 h Inaktivität | ||||||
Lieferumfang | Ultraschallgerät, Edelstahldeckel, Netzkabel (2m), Bedienungsanleitung |
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung