Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Eigenschaft | Alle Varianten (ACS 80-4, ACS 100-4, ACS 200-4, ACS 300-4) |
---|---|
Ablesbarkeit [d] | 0,0001 g |
Einheiten | g, mg, ct (außer ACS 80-4: nur g, mg) |
Linearität | ± 0,0003 g |
Reproduzierbarkeit | 0,0002 g |
Einschwingzeit | 3 s |
USP Mindesteinwaage (k = 2, U = 0.1%) | 400 mg |
Schnittstellen | RS-232 serienmäßig, USB-Device |
Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
Umgebungstemperaturbereich | 10 °C – 30 °C |
Material Windschutz | Glas |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 213×333×338 mm |
Material Wägeplatte | Edelstahl |
Bauart der Waage | Einbereichswaage |
Modellspezifische Eigenschaften | ACS 80-4 | ACS 100-4 | ACS 200-4 | ACS 300-4 |
---|---|---|---|---|
Wägebereich [Max] | 82 g | 120 g | 220 g | 320 g |
Empfohlenes Justiergewicht | 80 g (E2) | 100 g (E2) | 200 g (E2) | 300 g (E2) |
Abmessungen Wägefläche | Ø 91 mm | Ø 91 mm | Ø 91 mm | Ø 91 mm |
Nettogewicht | 7 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung