Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Die AXE Analysenwaage überzeugt durch ein kompaktes Gehäuse, interne Justierung und schnelle, präzise Ergebnisse. Sie ist ideal für den Einsatz in Schmuckindustrie, Qualitätslaboren sowie Schulen und Universitäten. Mit Wägebereichen von 120 g oder 220 g und einer Ablesbarkeit von 0,0001 g werden auch kleinste Mengen zuverlässig erfasst.
Die interne Justierautomatik garantiert standortunabhängig höchste Genauigkeit. Ein großer, serienmäßiger Glaswindschutz sorgt für stabile Messwerte. Die komfortable 5-Tasten-Bedienung ermöglicht einfaches Umschalten zwischen Wägeeinheiten und Funktionen.
Mit der AXE Analysenwaage erhalten Sie eine Einsteigerwaage, die trotz kompakter Größe zuverlässige und präzise Ergebnisse liefert, vielseitig einsetzbar ist und den professionellen Ansprüchen in Ausbildung, Labor und Schmuckverarbeitung gerecht wird.
| Modell | AXE 100-4 | AXE 200-4 |
|---|---|---|
| Wägebereich [Max] | 120 g | 220 g |
| Ablesbarkeit [d] | 0,0001 g | |
| Einheiten | g, mg, ct, oz | |
| Linearität | ± 0,0007 g | |
| Reproduzierbarkeit | 0,0005 g | |
| Auflösung | 1.200.000 | 2.200.000 |
| Tara-Bereich | 120 g | 220 g |
| Einschwingzeit | 3 s | |
| Justierung | automatische interne Justierung | |
| Empfohlenes Justiergewicht | 100 g (E2) | 200 g (E2) |
| Mögliche Kalibrierpunkte | 100 g | 200 g |
| Wägesystem | Kraftkompensation | |
| Bauart der Waage | Einbereichswaage | |
| Wägefläche | Ø 80 mm | |
| Material Wägeplatte | Edelstahl | |
| Windschutz | serienmäßig, Glas | |
| Wägeraum Windschutz (B x T x H) | 175 x 150 x 205 mm | |
| Display | LCD, hinterleuchtet, Ziffernhöhe 16 mm | |
| Bedienung | 5-Tasten-Bedienfeld | |
| Schnittstelle | RS-232 serienmäßig | |
| Funktionen | Zählen, Prozentbestimmung, Net-Total/Rezeptur, Standby | |
| Zählauflösung | 120.000 | 220.000 |
| Kleinstes Teilegewicht beim Zählen | 1 mg (Laborbedingungen), 10 mg (Normalbedingungen) | |
| Referenzstückzahlen | 5, 10, 20, 50, 100, 200 | |
| Umgebungstemperatur | 15 °C bis 25 °C | |
| Material Gehäuse | ABS Kunststoff | |
| Abmessungen Gehäuse (B x T x H) | 195 x 300 x 295 mm | |
| Stromversorgung | Netzteil, 100–240 V AC, 50/60 Hz | |
| Nettogewicht ca. | 5,0 kg | |
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung