Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Die ADT Analysenwaage bietet höchste Genauigkeit und vielfältige Funktionen für den professionellen Einsatz in Labor, Pharmaindustrie und Qualitätskontrolle. Mit Wägebereichen von 120 g, 220 g oder 320 g und einer Ablesbarkeit bis zu 0,0001 g deckt sie kleinste Mengen zuverlässig ab.
Das moderne Touch-Display ermöglicht komfortables Bedienen, Umschalten der Wägeeinheiten und Starten der Justage direkt am Gerät. Der serienmäßige Windschutz sorgt für präzise Messungen auch bei sensiblen Proben. Per Windows-Direct- oder USB-Anschluss können Wägewerte direkt in Anwendungen übertragen werden, ohne manuelle Eingabe.
Mit nur 3–5 Sekunden Einschwingzeit und einem stabilen Wägeprinzip garantiert die ADT Analysenwaage zuverlässige Messungen, auch bei kleinsten Proben. Die integrierten Funktionen wie Rezeptur-Management, Mittelwertbestimmung und flexible Wägeeinheiten machen sie zu einem universellen Laborwerkzeug.
| Modell | ADT 100-4 | ADT 200-4 | ADT 300-4 |
| Art | Einbereichswaage mit Touch-Display | ||
| Wägebereich [Max] | 120 g | 220 g | 320 g |
| Ablesbarkeit [d] | 0,0001 g | ||
| Einheiten | kg, g, mg, gn, dwt, tl (Tw), ozt, ct, lb, N, oz, ffa | ||
| Linearität | ± 0,0003 g | ± 0,0003 g | ± 0,0004 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,0003 g | 0,0003 g | 0,0004 g |
| Einschwingzeit | 3 s | 3 s | 5 s |
| Toleranzwägung | ja | ||
| Toleranzwägung - Signalart | akustisch, optisch | ||
| Schnittstellen | RS-232 serienmäßig, USB-Device | ||
| Menüsprache | Englisch | ||
| Justiermöglichkeiten | automatische Justierung mit internem Gewicht | ||
| Empfohlenes Justiergewicht | 100 g (E2) | 200 g (E2) | 300 g (E2) |
| Umgebungstemperaturbereich | 15 °C - 25 °C | ||
| Abmessungen Wägefläche (Ø) | 90 mm | ||
| Material Windschutz | Glas | ||
| Material Gehäuse | ABS Kunststoff | ||
| Material Wägeplatte | Edelstahl | ||
| Nettogewicht ca. | 6 kg | ||
| Wägesystem | Kraftkompensation | ||
| Unterflurwägung | mit Haken (im Lieferumfang) | ||
| Datenintegrität | Unterstützt Anforderungen gemäß U.S. FDA 21 Part 11 (z.B. Sample ID, Benutzername, Waagen-ID) |
||
| Windows-Direct | Wägewerte via USB-Device direkt in Windows-Anwendungen übertragbar |
||
| Kommunikation / Fernsteuerung | KERN Communication Protocol (Abfrage und Fernsteuerung via PC/CRM/ERP) |
||
| GLP/ISO-Protokollierung | mit Datum, Uhrzeit und Ident-Nr. bei Justage oder Wägevorgang | ||
| Hauptanwendungsbereiche | Labore, Mikroanalytik, Pharma, Materialprüfung, Feinmechanik, F&E, Chemie, Lebensmittel, Kunststoff, Qualitätslabore |
||
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung