Ihr Warenkorb ist momentan leer.
 
Gebrauchsfertige, aldehydfreie Flächen-Desinfektionstücher
Wirkstoffe
Propan-1-ol 450 mg/g
Propan-2-ol 250mg/g
Ethanol 47 mg/g
Wirkungsspektrum
Bakterizid (inkl. Salmonellen und Listerien),levurozid,  fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Adenovirus, FCV, Papova-, Rotavirus.
 
Dosierung
| Wischdesinfektion | ||
| Bakterizid/Levurozid – hohe Belastung | konz. – 30 Sek.2) | |
| Fungizid1) – hohe Belastung | konz. – 5 Min. | |
| Tuberkulozid1) – hohe Belastung | konz. – 30 Sek.2) konz. – 5 Min. | |
| Mykobakterizid1) – hohe Belastung | konz. – 30 Sek.2) konz. – 5 Min. | |
| MRSA/EHEC | konz. – 30 Sek. | |
| Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV) | konz. – 30 Sek. | |
| Adenovirus | konz. – 1 Min. | |
| FCV3) | konz. – 5 Min. | |
| Papovavirus | konz. – 10 Min. | |
| Rotavirus | konz. – 1 Min. | |
| Lebensmittelbereich (Bakterizidie + Fungizidie)4); Bereich A | ||
| – wenig belastet – wenig belastet | 20 °C 10 °C | konz. – 30 Min. konz. – 30 Min. | 
| Lebensmittelbereich (Bakterizidie + Fungizidie)4); Bereich A | ||
| – belastet – belastet | 20 °C 10 °C | konz. – 30 Min. konz. – 30 Min. | 
| Lebensmittelbereich (Bakterizidie + Fungizidie)4); Bereich B | ||
| – wenig belastet – wenig belastet | 20 °C 10 °C | konz. – 30 Min. konz. – 30 Min. | 
| Lebensmittelbereich (Bakterizidie + Fungizidie)4); Bereich B | ||
| – wenig belastet – wenig belastet | 20 °C 10 °C | konz. – 30 Min. konz. – 30 Min. | 
| Lebensmittelbereich (Bakterizidie + Fungizidie)4); Bereich B | ||
| – belastet – belastet | 20 °C 10 °C | konz. – 30 Min konz. – 30 Min | 
Wirksamkeitsnachweise mit der Wirkstofflösung
1) nach neuen Standardmethoden; mit Mechanik
2) Schnelldesinfektion
3) Surrogatvirus für Norovirus, ohne Belastung
4) DVG
| Verkaufsmengeneinheit (VE) | PZN | 
| Spenderdose (100 Tücher) | 09116851 | 
| Nachfüllbeutel (100 Tücher) | 0916868 | 
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung