Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Die Tischwaage FPE ist eine kompakte Waagenserie für tägliche Wägeaufgaben in Gastronomie, Lebensmittelproduktion, Landwirtschaft und Agrarbetrieben. Je nach Variante stehen Wägebereiche von 3 kg bis 30 kg zur Verfügung. Damit eignet sich die Waage für Portionierung, Dosierung, Kontrollwägung, Wareneingang, Packarbeiten und einfache Stückzählungen.
Die Edelstahl-Wägeplatte ist hygienisch, leicht zu reinigen und robust genug für den gewerblichen Alltag. Das große hinterleuchtete LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe erleichtert das Ablesen der Messwerte. Die integrierte Checkweighing-Funktion unterstützt beim Portionieren, Dosieren und Sortieren durch eine optische Anzeige im Toleranzbereich.
Zusätzlich bietet die Serie eine Stückzählfunktion mit speicherbarem Stückgewicht sowie eine Sleep-Funktion für energiesparenden Betrieb. Der Akku ist optional erhältlich und ermöglicht einen flexiblen Einsatz an wechselnden Arbeitsplätzen.
| Tischwaage | FPE 3K-4 | FPE 6K-3 | FPE 15K-3 | FPE 30K-2M |
|---|---|---|---|---|
| Wägebereich [Max] | 3 kg | 6 kg | 15 kg | 30 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,0002 kg | 0,0005 kg | 0,001 kg | 0,01 kg |
| Ablesbarkeit in g | 0,2 g | 0,5 g | 1 g | 10 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,0002 kg | 0,0005 kg | 0,001 kg | 0,01 kg |
| Linearität | ± 0,0006 kg | ± 0,0015 kg | ± 0,003 kg | ± 0,03 kg |
| Einschwingzeit | 2 s | |||
| Justierung | mit externem Gewicht | |||
| Empfohlenes Justiergewicht | 3 kg (M1) | 6 kg (M1) | 15 kg (M1) | 30 kg (M1) |
| Mögliche Justierpunkte | 3 kg | 6 kg | 15 kg | 30 kg |
| Eichfähigkeit | nein | nein | nein | nein |
| Einheiten | kg, g, pcs | kg, g | ||
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Laborbedingungen | 200 mg | 500 mg | 1 g | 10 g |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Normalbedingungen | 2 g | 5 g | 10 g | 100 g |
| Wägefläche (B x T) | 190 x 230 mm | |||
| Wägeplatte | Edelstahl, hygienisch und leicht zu reinigen | |||
| Abmessungen Gehäuse (B x T x H) | 288 x 233 x 102 mm | |||
| Nettogewicht ca. | 1,7 kg | |||
| Display | hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm | |||
| Funktionen | Checkweighing / Toleranzwägung mit optischem Signal, Stückzählfunktion mit speicherbarem Stückgewicht, Sleep-Funktion, Tarierfunktion | |||
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen | |||
| Bauart der Waage | Einbereichswaage | |||
| Anwärmzeit | 30 min | 10 min | ||
| Libelle und Fußschrauben | serienmäßig | |||
| Stromversorgung | Netzteil, Eingang 100–240 V AC, 50/60 Hz; Gerät 5 V / 1 A | |||
| Akkubetrieb | optional | |||
| Akku-Betriebsdauer | ca. 400 h mit Hinterleuchtung / ca. 500 h ohne Hinterleuchtung | |||
| Akku-Ladezeit | ca. 4 h | |||
| Umgebungstemperatur | -10 °C bis 40 °C | |||
| Max. Luftfeuchtigkeit | 85 % rel., nicht kondensierend | |||
| Typische Branchen und Anwendungen | Gastronomie, Lebensmittelproduktion, Landwirtschaft, Agrarbetriebe, Portionierung, Dosierung, Sortierung, Wareneingang, Verpackung und Kontrollwägung | |||
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung