Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Die Tischwaage FPB ist für tägliche Wägeaufgaben in rauen und hygienerelevanten Arbeitsbereichen konzipiert. Sie eignet sich für Wareneingang, Portionierung, Kontrollwägung, Kommissionierung, Verpackung und einfache Zählaufgaben. Es stehen Wägebereiche von 3 kg, 6 kg, 15 kg bis 30 kg zur Verfügung.
Durch den Staub- und Spritzwasserschutz nach IP68/IP69K ist die Waage besonders widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit, Staub und intensiver Reinigung. Die Edelstahl-Wägeplatte lässt sich leicht hygienisch reinigen.
Damit ist die Tischwaage besonders interessant für Lebensmittelindustrie, Hygienebereiche, Verpackungsindustrie, Laboranwendungen, Chemieindustrie und Pharmaindustrie.
Das Checkweighing-Display unterstützt das Arbeiten mit Toleranzgrenzen: Je nach Wägeergebnis wechselt die Displayfarbe und hilft beim Portionieren, Dosieren und Sortieren. Zusätzlich bietet die Waage eine integrierte Stückzählfunktion mit speicherbarem Stückgewicht. Akku und Netzteil sind im Lieferumfang enthalten, sodass die Waage flexibel an verschiedenen Arbeitsplätzen genutzt werden kann.
| Tischwaage | FPB 3K-4 | FPB 6K-3 | FPB 15K-3 | FPB 30K-3 |
|---|---|---|---|---|
| Wägebereich [Max] | 3 kg | 6 kg | 15 kg | 30 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,2 g | 0,5 g | 0,001 kg (= 1 g) | 0,002 kg (= 2 g) |
| Reproduzierbarkeit | 0,2 g | 0,5 g | 0,001 kg | 0,002 kg |
| Linearität | ± 0,6 g | ± 1,5 g | ± 0,003 kg | ± 0,006 kg |
| Auflösung | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 |
| Tarierbereich | 3 kg | 6 kg | 15 kg | 30 kg |
| Eichfähigkeit | nicht eichfähig | |||
| Einheiten | kg, g, lb, oz, PCS, tJ, lb:oz | |||
| Justierung | mit externem Gewicht | |||
| Empfohlenes Justiergewicht | 3 kg (M1) | 6 kg (M1) | 15 kg (M1) | 30 kg (M1) |
| Mögliche Justierpunkte | 3 kg | 6 kg | 15 kg | 30 kg |
| Einschwingzeit | 2 s | |||
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen | |||
| Bauart der Waage | Einbereichswaage | |||
| Typische Branchen und Anwendungen | Lebensmittelindustrie, Hygienebereiche, Verpackungsindustrie, Laboranwendungen, Chemieindustrie, Pharmaindustrie, Wareneingang, Portionierung, Dosierung und Sortierung | |||
| Wägefläche (B x T) | 190 x 230 mm | |||
| Wägeplattform (B x T x H) | 230 x 190 x 20 mm | |||
| Abmessungen komplett montiert (B x T x H) | 288 x 233 x 102 mm | |||
| Material Wägeplatte | Edelstahl | |||
| Material Gehäuse | Edelstahl, Kunststoff | |||
| Display | LCD, hinterleuchtet, Ziffernhöhe 25 mm | |||
| Checkweighing-Display | Farbwechsel je nach Wägeergebnis (zu leicht / ok / zu schwer) | |||
| Toleranzwägung | ja, optisches Signal | |||
| Zählfunktion | integriert, mit speicherbarem Stückgewicht | |||
| Zählauflösung unter Laborbedingungen | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Laborbedingungen | 200 mg | 500 mg | 1 g | 2 g |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Normalbedingungen | 2 g | 5 g | 10 g | 20 g |
| Mögliche Referenzstückzahlen | 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| Libelle und drehbare Fußschrauben | serienmäßig | |||
| IP-Schutz Komplettgerät | IP68/IP69K | |||
| Tarierfunktion | manuell, mehrmalig | |||
| Sleep-/Auto-Off-Funktion | einstellbar | |||
| Stromversorgung | Akku und Netzteil im Lieferumfang | |||
| Netzteil | USB-Netzteil, Eingang 100–240 V AC, 50/60 Hz; Gerät 5 V / 1 A | |||
| Netzadapter im Lieferumfang | EURO | |||
| Akkutyp | Li-Ion, 4000 mAh | |||
| Akku-Ladezeit | ca. 4 h | |||
| Akku-Betriebsdauer | ca. 400 h mit Hinterleuchtung / ca. 500 h ohne Hinterleuchtung | |||
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C bis 40 °C | |||
| Luftfeuchtigkeit Umgebung | 5 % bis 85 % | |||
| Nettogewicht ca. | 2,2 kg | |||
| Bruttogewicht ca. | 3,4 kg | |||
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 340 x 295 x 165 mm | |||
| Versandart | Paketdienst | |||
| Optionale Dienstleistungen | DAkkS-Kalibrierung | DAkkS-Kalibrierung | DAkkS-Kalibrierung | DAkkS-Kalibrierung |
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung