Ihr Warenkorb ist momentan leer.
| Wägebereich max. | 2000 kg |
| Wägeeinheiten | kg, lb |
| Wägesystem | Dehnungsmesstreifen |
| Ablesbarkeit (d) | 1 kg |
| Reproduzierbarkeit | 1 kg |
| Linearität | 2 kg |
| Schwenkbereich | 206° |
| Gesamtabmessungen komplett montiert (B x T x H) | 1550 x 555 x 1220 mm |
| Abmessungen Wägeplatte (B x T x H) | 1150 x 555 x 85 mm |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Gabelbreite | 180 mm |
| Breite über beide Gabeln | 555 mm |
| Gabelhöhe, gesenkt | 85 mm |
| Gabelhöhe, max. | 205 mm |
| Anzeige | Großes LCD Display, Ziffernhöhe 28 mm |
| Material des Gehäuses | Kunststoff |
| Nettogewicht | 106 kg |
| Funktionen | Pre-Tare-Funktion, Summieren von Gewichtswerten |
| Schutzart | Anzeigegerät nach IP 65, Lastzellen nach IP 67 |
| Lasträder | Polyurethan, Tandembereifung |
| Lenkräder | Vollgummi auf Alufelgen |
| Betrieb | Batteriebetrieb, 4x 1,5 V AA |
| Batterie-Betriebsdauer | bis zu 80 h |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -10 °C - 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 95 % |
| Justiermöglichkeit | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 1500 kg (M2) |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max. | 3 kg |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen | 3 s |
| Anwärmzeit | 10 Min. |
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung