Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Der Feuchtebestimmer DIS 100-3 ist für anspruchsvolle Feuchtebestimmungen in Labor, Qualitätssicherung und Produktion ausgelegt. Mit 120 g Wägebereich, 0,001 g Ablesbarkeit und einer Feuchte-Ablesbarkeit von 0,001 % eignet sich das Gerät für präzise Analysen auch bei kleineren Probenmengen oder geringem Feuchtegehalt.
Die Bedienung ist praxisnah aufgebaut: tarieren, Probe auflegen und Messung starten. Der Temperaturbereich von 30 °C bis 175 °C lässt sich in 1-°C-Schritten einstellen. Verschiedene Heizprofile wie Standardtrocknung, Schnelltrocknung, Schontrocknung und Stufentrocknung ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Probenarten. Die Trocknungskurve kann direkt auf dem hinterleuchteten Grafik-LCD dargestellt werden.
Für dokumentierte Abläufe bietet der Feuchtebestimmer Speicher für bis zu 1.000 Messergebnisse und bis zu 1.000 Probenbezeichnungen. Die Datenausgabe ist über RS-232 und USB-Device möglich.
Damit eignet sich das Gerät für viele Branchen, z. B. Lebensmittelverarbeitung, Pharma, Chemie, Kosmetik, Kunststoff- und Polymerindustrie, Baustoffe, Landwirtschaft, Wasser-/Abwasserwirtschaft sowie Biomasse.
| Modell | DIS 100-3 |
| Produktart | Feuchtebestimmer |
| Wägebereich [Max] | 120 g |
| Typische Branchen und Anwendungen | Lebensmittelverarbeitung, Qualitätskontrolle, Pharma, Chemie, Kosmetik, Kunststoff- und Polymerindustrie, Labor, Baustoffe, Zement, Landwirtschaft, Wasser-/Abwasserwirtschaft und Biomasse |
| Ablesbarkeit [d] | 0,001 g |
| Feuchte-Ablesbarkeit [d] | 0,001 % |
| Messbereich Feuchtegehalt | 0,01 % bis 100 % |
| Messbereich Trockengehalt | 100 % bis 0,01 % |
| Wägesystem | Kraftkompensation |
| Reproduzierbarkeit | 0,001 g |
| Linearität | ± 0,003 g |
| Auflösung | 120.000 |
| USP Mindesteinwaage (k = 2, U = 0,1 %) | 2 g |
| Reproduzierbarkeit bei 2 g Einwaage | 0,1 % |
| Reproduzierbarkeit bei 10 g Einwaage | 0,03 % |
| Justierung | mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 100 g (F1) |
| Mögliche Justierpunkte | 100 g |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Einheiten | g, % Feuchte, % Trockenmasse, %M ATRO, Grams/Liter, % R (ratio), %D ATRO |
| Temperaturbereich | 30 °C bis 175 °C |
| Temperatur-Inkrement | 1 °C |
| Temperatur-Kalibrierpunkte | 100 °C; 175 °C |
| Heiztechnik | Infrarot-Halogen |
| Heizleistung | 415 W |
| Heizprofile | Standardtrocknung, Schnelltrocknung, Schontrocknung, Stufentrocknung |
| Abschaltkriterien | zeitgesteuert, automatisch, manuell |
| Programmspeicher | 40 Trocknungsprogramme |
| Speicherfunktion | bis zu 1.000 Messergebnisse und bis zu 1.000 Probenbezeichnungen |
| Display | hinterleuchtetes Grafik-LCD, Displaygröße 132 x 38 mm, Ziffernhöhe 15 mm |
| Benutzerinterface-Sprache | Englisch |
| Wägefläche | Ø 95 mm |
| Material Wägeplatte | Aluminium |
| Material Gehäuse | ABS Kunststoff |
| Abmessungen komplett montiert (B x T x H) | 211 x 342 x 187 mm |
| Schnittstellen | RS-232 serienmäßig, USB-Device |
| Funktionen | Toleranzwägung mit optischem Signal, Kapazitätsanzeige, Standby-Funktion, Speicherfunktion, Tarierfunktion manuell mehrmalig |
| Lieferumfang | 50 Probenschalen, Arbeitsschutzhaube, Netzteil |
| Stromversorgung | eingebautes Netzteil, 230 V AC, 50 Hz |
| Kabellänge | 1,8 m |
| Umgebungstemperatur | 15 °C bis 30 °C |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung | 25 % bis 85 % |
| Lagertemperatur | -10 °C bis 50 °C |
| Nettogewicht ca. | 5,0 kg |
| Bruttogewicht ca. | 5,0 kg |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 325 x 390 x 285 mm |
| Optionale Dienstleistungen | DAkkS-Kalibrierung 963-127, Werkskalibrierung Temperatur 964-305, Konformitätszertifikat 969-517 |
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung